| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619/6-2Z | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| F619/6-Z | 1820096 | 6 | 15 | 5 | F696Z | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 696Z | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F696ZZ | 1830095 | 6 | 15 | 5 | F696ZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
| F619/6-2Z | 1830096 | 6 | 15 | 5 | F696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/6-2Z | 1830096 | 6 | 15 | 5 | F696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 696Z | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 619/6-2Z | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| F619/6-Z | 1820096 | 6 | 15 | 5 | FL696Z | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 696ZZ | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 696-2Z | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| F619/6-Z | 1820096 | 6 | 15 | 5 | F696Z | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F619/6-2Z | 1830096 | 6 | 15 | 5 | FL696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 696Z | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 619/7-2Z | 1080097 | 7 | 17 | 5 | 696ZZA | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| R-1560 | R-1560 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NMB |
| 619/6-2Z | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 696Z | 深沟球轴承 0类 | NTN |

