| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3AR2468TW | - | 24 | 68 | 70 | T3AR2468TW | 推力滚子轴承 9类 | IKO |
| T3AR2468TW | - | 24 | 68 | 70 | T3AR2468TW | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| T3AR2468TW | - | 24 | 68 | 70 | T3AR2468TW | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| BR243316(LRB202416) | - | 38.1 | 52.388 | 25.4 | BR243316(LRB202416) | 滚针轴承 4类 | IKO |
| R24 | - | 38.1 | 66.675 | 11.112 | R24 | 深沟球轴承 0类 | - |
| R24-2Z | - | 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24-2RS=77R24 | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| R24-RS | - | 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24-2RS=77R24 | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| CR24 | - | 15.875 | 38.1 | 61.119 | CR24 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| BR243320(LRB202420) | - | 38.1 | 52.388 | 31.75 | BR243320(LRB202420) | 滚针轴承 4类 | IKO |
| R24-Z | - | 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24-2RS=77R24 | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| R24-2RS | - | 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24-2RS=77R24 | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 77(99)R24 | - | 38.1 | 66.675 | 14.288 | R24-2RS=77R24 | 未知类型 | UBC |

