| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT213-43 | K90513-43 | 68.262 | 224 | 167 | UCT213-43 | 带座外球面球轴承 | IKO |
| UCT213-40 | K90513-40 | 63.5 | 224 | 167 | UCT213-40 | 带座外球面球轴承 | IKO |
| UCT213 | K90513 | 65 | 224 | 167 | UCT213 | 带座外球面球轴承 | IKO |
| UCT213-43 | K90513-43 | 68.262 | 224 | 167 | UCT213-43 | 带座外球面球轴承 | IKO |
| UCT213-43 | K90513-43 | 68.262 | 224 | 167 | UCT213-43 | 带座外球面球轴承 | INA |
| UCT213-40 | K90513-40 | 63.5 | 224 | 167 | UCT213-40 | 带座外球面球轴承 | INA |
| UCT213 | K90513 | 65 | 224 | 167 | UCT213 | 带座外球面球轴承 | INA |
| UCT213-43 | K90513-43 | 68.262 | 224 | 167 | UCT213-43 | 带座外球面球轴承 | INA |
| UCT213-40 | K90513-40 | 63.5 | 224 | 167 | UCT213-40 | 带座外球面球轴承 | INA |
| UCT213 | K90513 | 65 | 224 | 167 | UCT213 | 带座外球面球轴承 | INA |

